Especificaciones clave de la hoja de datos del Gateway.
A continuación, se presentan las especificaciones clave del Gateway de la hoja de datos.
Fuente de poder | Entrada 90-240 VCA, 50/60 Hz, 0,4 A |
Conexiones de CA | Cable de 0,5 m de 2 hilos con doble aislamiento y extremos de casquillo |
Comunicaciones celulares | LTE Cat M1 con respaldo 2G (GPRS) |
Bandas celulares | B1, B2, B3, B4, B5, B8, B12, B13, B18, B19, B20, B25, B26, B27, B28 |
Bluetooth | Bluetooth (BLE 4.2) |
Wi-Fi | 2.4GHz, 802.11 b/g/n |
Batería | 1150mAh, 3,7 V, polímero de litio |
LED de estado | 1 x Alimentación; 1 x Comunicación |
Método de instalación | Tornillos o adhesivo de doble cara |
Grado de protección | IP54 |
Temperatura de operación1 | -20°C to +55°C (-4°F to 131°F) |
Temperatura de almacenamiento | -20 °C a +60 °C (-4 °F a 140 °F) |
Peso | ~256g (~9oz) |
Aprobaciones2 |
1 La carga de la batería de respaldo solo ocurre entre los 0°C y 40°C
2 NOM, CE, FCC, RCM, certificación UL, otras aprobaciones pendientes