Especificaciones y ficha técnica de la Pantalla remota para controlador SCS
Especificaciones principales de la ficha técnica para las cuatro variantes de la Pantalla remota, un accesorio para el controlador SCS.
Estas son las especificaciones principales de la Pantalla remota indicadas en la ficha técnica (PDF).
| Modelo del producto |
VIS20 |
VIS30 |
VIS60 |
VIS60-P |
| Tamaño de la pantalla | 81 x 36 mm | 96 x 50 mm | 135 x 97 mm | 135 x 97 mm |
| Tamaño del recorte | 71.5 x 29.5 mm | 90 x 44 mm | 124 x 85 mm | 124 x 85 mm |
| Altura de los dígitos | 24 mm | 34 mm | 61.7 mm | 61.7 mm |
| Rango de espesor del panel | 0-3 mm | 0-3 mm | 0-3 mm | 0-3 mm |
| Corriente máxima (mA) | Blanco = 120 Verde = 150 Azul = 230 |
Por confirmar | Blanco = 120 Verde = 150 Azul = 230 |
Blanco = 120 Verde = 150 Azul = 230 |
Todos los modelos
| Compatibilidad con controladores |
|
| Botones funciones | Standby y Defrost, interruptor táctil mecánico |
| Indicadores | Indicadores de BLE, alarma, ventilador y compresor. Rango de visualización: -9.9 a 99 |
| Método de fijación | Opciones de instalación frontal y trasera. También hay una opción de montaje en superficie para el modelo VIS60. |
| Cable | Opciones de 1 m / 3 m |
| Temperatura de almacenamiento | -20 °C a 80 °C |
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C a 55 °C |
| Grado de protección IP | IP55 (solo carcasa frontal) |
| Color del LED | Blanco / verde / azul |
| Marca / iconos personalizados | Disponibles bajo pedido para pedidos OEM de gran volumen |
| Peso | VIS20 = 30 g. Otros modelos por confirmar. |
| Certificaciones |
*CE, FCC, RCM |

De izquierda a derecha: VIS20, VIS60, VIS30