Especificações e ficha técnica do Visor remoto para controlador SCS
Principais especificações da ficha técnica das quatro variantes do Visor remoto, um acessório para o controlador SCS.
Estas são as principais especificações do Visor remoto apresentadas na ficha técnica (PDF).
| Modelo do produto |
VIS20 |
VIS30 |
VIS60 |
VIS60-P |
| Tamanho do visor | 81 x 36 mm | 96 x 50 mm | 135 x 97 mm | 135 x 97 mm |
| Tamanho do recorte | 71.5 x 29.5 mm | 90 x 44 mm | 124 x 85 mm | 124 x 85 mm |
| Altura dos dígitos | 24 mm | 34 mm | 61.7 mm | 61.7 mm |
| Faixa de espessura do painel | 0-3 mm | 0-3 mm | 0-3 mm | 0-3 mm |
| Corrente máxima (mA) | Branco = 120 Verde = 150 Azul = 230 |
A confirmar | Branco = 120 Verde = 150 Azul = 230 |
Branco = 120 Verde = 150 Azul = 230 |
Todos os modelos
| Compatibilidade com controladores |
|
| Botões: funções | Standby e Defrost, interruptor tátil mecânico |
| Indicadores | Indicadores de BLE, alarme, ventilador e compressor. Faixa de exibição: -9,9 a 99 |
| Método de fixação | Opções de instalação frontal e traseira. Também há uma opção de montagem em superfície para o modelo VIS60. |
| Cabo | Opções de 1 m / 3 m |
| Temperatura de armazenamento | -20 °C a 80 °C |
| Temperatura de operação | -20 °C a 55 °C |
| Classificação IP | IP55 (somente a carcaça frontal) |
| Cor do LED | Branco / verde / azul |
| Marca / ícones personalizados | Disponíveis mediante solicitação para pedidos OEM de grande volume |
| Peso | VIS20 = 30 g. Outros modelos a confirmar. |
| Certificações |
CE, FCC, RCM |

Da esquerda para a direita: VIS20, VIS60, VIS30
