Principais especificações da ficha técnica do motor Wellington ECR 82/92.
Estas são as especificações seleccionadas para a ECR 82/92 a partir da ficha técnica (em inglês).
Faixa de tensão de entrada | 190-254V ou 90-140V |
Faixa de potência de saída | 12/16W |
Faixa de velocidade | 1500/1800 RPM síncrona, 50/60Hz |
Corrente de entrada máxima (nominal) | 0,16-0,34 A |
Classe de isolamento | Classe A |
Proteção térmica | Auto-reposição de proteção térmica, Detecção eletrônica de rotor bloqueado/perdido |
Compatibilidade com refrigerantes | Compatibilidade de HFC, CO2 e refrigerantes de hidrocarbonetos (de acordo com IEC 60335-2-89 Anexo BB) |
ATEX (EX) | ATEX (IEC 60079-7 – Grupo 2, Categoria 3G) para modelos de motor com ECR***X*** |
Grau de proteção | IP55 |
Faixa de temperatura de operação | -30°C a +50°C (-22°F a +122°F) |
Faixa de temperatura de armazenamento | -40°C a +80°C (-40°F a +176°F) |
Peso (máx.) | 0,80 kg (1,76 kg) |
Aprovações |