Especificações do Monitor
Especificações principais da folha de dados do Monitor.
Aqui estão as principais especificações do Monitor na folha de dados.
Em geral
Fonte de energia | Bateria de lítio*, 4000 mAh, tamanho A |
Tempo de vida | Cinco ou mais anos** |
Sensores | Internos |
Transmissores | Bluetooth, NFC |
Indicadores | Indicador de status LED |
Protocolos suportados | AoFrioTM IoT, iBeacon, Eddystone |
Armazenamento de dados | Dois meses** |
Dimensões externas | 107 x 42 x 27 mm (4.2 x 1.6 x 1.1 in) |
Índice de proteção ambiental | IP67 |
Temperatura de operação | -35ºC to +40ºC (-31ºF to +104ºF) |
Temperatura de armazenamento | -40ºC to +85ºC (-40ºF to +185ºF) |
Peso | 70g (2.5oz) |
Certificações** |
* A bateria não é recarregável, nem substituível
** Sob condições normais de operação