Especificaciones del Monitor
Especificaciones clave de la hoja de datos del Monitor.
A continuación se muestran las especificaciones clave para el monitor de la hoja de datos.
General
| Fuente de alimentación | Bateria de lítio*, 4000 mAh, tamanho A |
| Vida útil | Cinco o más años** |
| Sensores | Interno |
| Transmisores | Bluetooth, NFC |
| Indicadores | Indicador LED de estado |
| Protocolos admitidos | AoFrioTM IoT, iBeacon, Eddystone |
| Almacenamiento de datos | Dos meses** |
| Dimensiones externas | 107 x 42 x 27 mm (4.2 x 1.6 x 1.1 in) |
| Índice de Protección Ambiental | IP67 |
| Temperatura de funcionamiento | -35ºC to +40ºC (-31ºF to +104ºF) |
| Temperatura de armazenamento | -40ºC to +85ºC (-40ºF to +185ºF |
| Peso | 70g (2.5oz) |
| Certificaciones** |
|
* La batería no es recargable ni reemplazable
** En condiciones normales de funcionamiento