Um resumo dos parâmetros do 'Modo Normal' para o Controlador SCS, incluindo os códigos de display digital, incrementos, registro (na Nuvem) e configurações padrão.
Quando operando no Modo Normal, o controlador SCS opera principalmente para manter a Temperatura do Ponto de Ajuste.
Temperatura
Nombre del parámetro | Pantalla digital | Incrementos y unidades | Rango | Predeterminado |
Set point operacional | SP | 0,1 °C | -10,0 a 15,0 °C | 3,5 °C |
Diferencial operacional | dIF | 0,1 °C | 0,1 a 10,0 °C | 3,0 °C |
Ponto de ajusto mixímo do usuírio | SPt | 0,1 °C | -10,0 a 15,0 °C | 6,0 °C |
Ponto de ajusto mínimo do usuírio | SP- | 0,1 °C | -10,0 a 15,0 °C | 2,0 °C |
Ventilador do evaporador
Nombre del parámetro | Pantalla digital | Incrementos y unidades | Rango | Predeterminado |
Tempo ligado do ventilador do evaporador - modo normal | Fot | 1 Minuto | 0 a 30 Minutos | 2 Minutos |
Tempo desligado do ventilador do evaporador - modo normal | FoF | 1 Minuto | 0 a 30 Minutos | 2 Minutos |
Tempo
Nombre del parámetro | Pantalla digital | Incrementos y unidades | Rango | Predeterminado |
Tempo de Espera inativo - Modo Normal | Ytn | 0,5 horas | 0,5 a 24 horas ou infinito | 2 horas |
Iluminação e display
Nombre del parámetro | Pantalla digital | Incrementos y unidades | Rango | Predeterminado |
Valor exibido durante o modo normal** | - | - | Inteiros | 0 to 3 |
Estado da luz no modo normal - Canal A | LnA | 1 % | 0 to 100 | 100 % |
Estado da luz no modo normal - Canal B | LnB | 1 % | 0 a 100 | 100 %B |
Estado da luz no modo normal - Canal C | LnC | 1 % | 0 a 100 | 100 % |
Estado da luz no modo normal - Canal D | LnD | 1 % | 0 a 100 | 100 % |
Estado da luz no modo normal - Canal E | LnE | Inteiros | 0 a 1 | 1 |
Ponto de ajuste do alarme de temperatura
Nombre del parámetro | Digital display | Incrementos y unidades | Rango | Default |
Alarme de alta temperatura | htA | 0,1 °C | -35,0 a 25,0 ou desativado | desativado |
Alarme de alta temperatura | LtA | 0,1 °C | -40,0 a 20,0 ou desativado | desativado |
Temperature Out-of-Spec Alarm Delay (ENG) (Atraso do alarme de temperatura fora de especificação) | - | 1 minuto | 1 a 240 | 30 minutos |
Registro
Los Parámetros de Registro definen cómo se registran los datos y se envían a la Nube.
Nombre del parámetro | Pantalla digital | Incrementos y unidades | Rango | Default |
Intervalo de registro | LGt | Minutos | 30 a 1440 | 30 |
*Las Opciones 1 y 2 no están funcionando
** Aún no implementado