Especificaciones seleccionadas de la hoja de datos del motor Wellington ECR 82/92.
Estas son las especificaciones para el ECR 82/92 de la hoja de datos (en inglés).
Rango de voltaje de entrada | 190-254V o 90-140V |
Rango de potencia de salida | 12/16W |
Rango de velocidad | 1500/1800 RPM síncrono, 50/60Hz |
Corriente de entrada máx. (nominal) | 0,16-0,34 A |
Clase de aislamiento | Clase A |
Protección térmica | Protección térmica de restablecimiento automático, Detección electrónica de rotor bloqueado/pérdida |
Compatibilidad de refrigerantes | HFC, CO2 e hidrocarburos (según IEC 60335-2-89 Anexo BB) |
ATEX (EX) | ATEX (IEC 60079-7 – Grupo 2, Categoría 3G) para modelos de motor con ECR***X*** |
Grado de protección | IP55 |
Rango de temperatura de funcionamiento | -30 °C a +50 °C (-22 °F a +122 °F) |
Rango de temperatura de almacenamiento | -40 °C a +80 °C (-40 °F a +176 °F) |
Peso (máx.) | 0,80 kg (1,76 lb) |
Aprobaciones |