Parámetros del Modo Normal para el Controlador SCS
Un resumen de los parámetros del 'Modo Normal' para el Controlador SCS, incluyendo los códigos de pantalla digital, incrementos, registro (en la Nube) y configuraciones predeterminadas.
Cuando se ejecuta en Modo Normal, el controlador SCS opera principalmente para mantener la Temperatura de Punto de Ajuste.
Temperatura
Nombre del parámetro | Pantalla digital | Incrementos y unidades | Rango | Predeterminado |
Valor de Entrada Temperatura Operacional | SP | 0.1 °C | -10.0 a 15.0 °C | 3.5 °C |
Deferencial de Temperatura Operacional | dIF | 0.1 °C | 0.1 a 10.0 °C | 3.0 °C |
Valor de Entrada Míx de Usuario | SPt | 0.1 °C | -10.0 a 15.0 °C | 6.0 °C |
Valor de Entrada Mín de Usuario | SP- | 0.1 °C | -10.0 a 15.0 °C | 2.0 °C |
Ventilador del evaporador
Nombre del parámetro | Pantalla digital | Incrementos y unidades | Rango | Predeterminado |
Tiempo de Trabajo del Motor Evaporador en modo Normal | Fot | 1 minuto | 0 a 30 minutos | 2 minutos |
Tiempo de Descanso del Motor Evaporador en modo Normal | FoF | 1 minuto | 0 a 30 minutos | 2 minutos |
Tiempo
Nombre del parámetro | Pantalla digital | Incrementos y unidades | Rango | Predeterminado |
Tiempo de espera para Inactividad en modo Normal | Ytn | 0.5 horas | 0.5 a 24 horas o infinito | 2 horas |
Iluminación y pantalla
Nombre del parámetro | Pantalla digital | Incrementos y unidades | Rango | Predeterminado |
Valor en Display durante el modo Normal** | - | - | Enteros | 0 to 3 |
Estado de Luz con modo normal en Canal A | LnA | 1 % | 0 to 100 | 100 % |
Estado de Luz con modo normal en Canal B | LnB | 1 % | 0 a 100 | 100 % |
Estado de Luz con modo normal en Canal C | LnC | 1 % | 0 a 100 | 100 % |
Estado de Luz con modo normal en Canal D | LnD | 1 % | 0 a 100 | 100 % |
Estado de Luz con modo normal en Canal E | LnE | Enteros | 0 a 1 | 1 |
Punto de ajuste de alarma de temperatura
Nombre del parámetro | Digital display | Incrementos y unidades | Rango | Default |
Valor de Entrada para Alarma de Alta Temperatura | htA | 0.1 °C | -35.0 a 25.0 o deshabilitado | deshabilitado |
Valor de Entrada para Alarma de Baja Temperatura | LtA | 0.1 °C | -40.0 a 20.0 o deshabilitado | deshabilitado |
Temperature Out-Of-Spec Alarm Delay (Retraso de alarma de temperatura fuera de especificación) | - | 1 minuto | 1 a 240 | 30 minutos |
Registro
Los Parámetros de Registro definen cómo se registran los datos y se envían a la Nube.
Nombre del parámetro | Pantalla digital | Incrementos y unidades | Rango | Default |
Intervalo de registro | LGt | Minutos | 30 a 1440 | 30 |
*Las Opciones 1 y 2 no están funcionando
** Aún no implementado